焼岳 | H22.1.16 K.M |
|||||||||||||||||||||||
年 月 日 : 平成22年1月9日〜11日 天候 : 曇り一時雪 | ||||||||||||||||||||||||
コースタイム : 9日 中ノ湯駐車場(9:45〜10:10)・・・登山道入り口(11:30)・・・ | ||||||||||||||||||||||||
B.C(14:30)標高1850m付近 トレースB.C(15:20)・・・B.C(16:30) | ||||||||||||||||||||||||
10日 B.C(6:10)・・・標高2270m付近(9:10)・・・B.C(10:30〜12:15)・・・ | ||||||||||||||||||||||||
登山道入り口(12:55)・・・中ノ湯(13:30) | ||||||||||||||||||||||||
11日 中ノ湯(9:00)・・・名古屋(14:00) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
旧道を歩く | 元気!、元気! | 上りはきつい | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
※ 9日はB.Cまで楽に登れる | ||||||||||||||||||||||||
と思ったら旧道からひざ下の | ||||||||||||||||||||||||
雪、登山道もトレースも無く | ||||||||||||||||||||||||
ひざぐらいの雪で交代で | ||||||||||||||||||||||||
ラッセル。予定の場所まで | ||||||||||||||||||||||||
到着できず。 | ||||||||||||||||||||||||
トレースを付けに行くぞ | 疲れた体にはお汁粉 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
記念撮影 | 記念撮影 | Sさん小さくてごめんなさい | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
いつものように全員で | 11日朝 部屋より | |||||||||||||||||||||||
※ 10日は4時に起床、天気を確認すると小雪が降っていたが天気予報で良くなるのを信じ | ||||||||||||||||||||||||
朝食をすませ出発。 | ||||||||||||||||||||||||
昨日つけたトレースも所々消えている。 雪は相変らずひざ付近まであり交代でラッセル。 | ||||||||||||||||||||||||
私の気圧計で高度2270mまで到着したが風、雪が強くなり視界も悪いので頂上をあきらめ下山。 | ||||||||||||||||||||||||
下山後は温泉につかりおいしいお酒で乾杯この時間のために山登りしてるかも |