恵那山 | H22.04.04 K.M |
|||||||||||||||||||||||
年 月 日 : 平成22年 4月 4日 天候 : 晴のち曇り | ||||||||||||||||||||||||
コースタイム : 駐車場(7:07〜7:19)・・・登山口(7:48)・・・キツツキの木(8:20)・・・ | ||||||||||||||||||||||||
恵那山頂上(10:10〜10:42)・・・キツツキの木(12:04)・・・風穴分岐(12:19)・・・ | ||||||||||||||||||||||||
風穴(12:27)・・・風穴分岐(12:27)・・・登山口(12:32)・・・駐車場(13:02) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
平成20年4月5日 | 平成21年4月5日 | 平成22年4月4日 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
駐車場からの道今年5月から補修工事 | 前年に比べ雪が少ない尾根 | いつも模様にピークでポーズ | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
避難小屋 | ピークの祠(平成21年4月5日) | ピークの祠(平成22年4月4日) | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
※暖冬の為か毎年雪が少なって | ||||||||||||||||||||||||
います。頂上で去年に比べ | ||||||||||||||||||||||||
1mは少ないです。 | ||||||||||||||||||||||||
私の反省点として今回も | ||||||||||||||||||||||||
尻餅をついてしまいました。 | ||||||||||||||||||||||||
凍っているよと後に伝えた時 | ||||||||||||||||||||||||
足が滑ってしまいました。 | ||||||||||||||||||||||||
まだまだ雪、氷の歩きかたが | ||||||||||||||||||||||||
できっていません。修行です。 | ||||||||||||||||||||||||
風穴の穴 | 山行中靴を干しておきました | |||||||||||||||||||||||
今回は初めて風穴の穴に行ました。 登山口から登ってすぐのところを左に60mぐらいの所です。 | ||||||||||||||||||||||||
岩の隙間から冷たい風が流れていました。夏には涼しいことだと思います。確認のため夏に行きましょう。 |