西穂高岳 | H22.05.03 K.M |
||||||||||||||||||||
年 月 日 : 平成22年5月 1日〜 2日 天候 : 晴 | |||||||||||||||||||||
コースタイム : 1日 沢渡駐車場(10:20〜10:35)・・・上高地(11:10〜11:32)・・・岳沢入口(10:20)・・・ | |||||||||||||||||||||
1P(1710m付近12:38)・・・2P(2020m付近14:00)・・・B.C(2060m付近14:15)・・・ | |||||||||||||||||||||
明日のトレース確認(2085m付近まで15:30〜16:00)・・・就寝(18:30) | |||||||||||||||||||||
2日 B.C(4:40)・・・1P(5:35〜5:42)・・・2P(2465m付近6:38〜6:49)・・・ | |||||||||||||||||||||
3P(2730m付近7:41〜7:52)・・・コル(8:20)・・・頂上(8:50〜9:00)・・・ | |||||||||||||||||||||
コル(9:25)・・・1P(9:35〜9:45)・・・B.C(11:00〜12:20)・・・ | |||||||||||||||||||||
岳沢入口(14:10)・・・上高地(14:30)・・・沢渡駐車場(15:10) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
河童橋で元気な写真 | 天気も良く順調な山行 | 今夜の宿完成 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
明日のルート確認 | 夕食みんなで楽しく | 登り始めまだ元気 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
疲れたもう少し | いつものように頂上で | 奥穂高方面 | |||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
※ | ※久しぶりの好天気に恵まれ事故も無く楽しい山行でした。 | ||||||||||||||||||||
稜線に出るまで風も無く太陽に照らされ非常に暑い。 | |||||||||||||||||||||
カッパの上着はすぐ脱いだが下は急登な場所のため | |||||||||||||||||||||
Sさんと私のすぐ横を小さな | 脱ぐことが出来ず我慢。 春山は天気が良いとこんなにも | ||||||||||||||||||||
雪崩が落ちてゆく、コースを | あついのが経験できた。 | ||||||||||||||||||||
あと少し左側にずれていたら |