金糞岳 | H23.11.06 K.M |
||||||||||||||||
年 月 日 : 平成23年11月 5日 天候 : 曇りのち雨 | |||||||||||||||||
コースタイム : | 林道脇駐車場(8:40〜9:00)→連状の頭(9:07)→ | ||||||||||||||||
小朝の頭(9:32〜9:37)→大朝の頭(9:48)→金糞岳(10:31〜10:45)→ | |||||||||||||||||
白倉岳(11:11〜11:41)→金糞岳(12:11)→大朝の頭(12:50)→ | |||||||||||||||||
小朝の頭(13:02)→連状の頭(13:28)→駐車場(13:33) | |||||||||||||||||
|
歩行距離 8.04km | ||||||||||||||||
最小高度 932m | |||||||||||||||||
最大高度 1289m | |||||||||||||||||
平均高度 1128m | |||||||||||||||||
高度の上昇/下降 673m/-672m | |||||||||||||||||
最大傾斜角度 36.3°/-36.2° | |||||||||||||||||
平均傾斜角度 15.9%/-16.0% | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
大朝の頭から金糞岳間 | 金糞岳から白倉岳間 | 大朝の頭から小朝の頭間 | |||||||||||||||
金糞岳〜白倉岳中間部 今にも雨が降りそうで景色は |
白倉岳山頂 | 金糞岳山頂 | |||||||||||||||
今日は楽しい一日をありがとうございました。 | |||||||||||||||||
かなくそだけ・・・なんというなまえなんだ、どんな山だろう・・・と、 | |||||||||||||||||
好奇心を刺激され参加した今日の山行。 | |||||||||||||||||
あいにくの天気でしたが、雲の切れ間から見えた紅葉した山、木々が美しく癒されました。 | |||||||||||||||||
登山道も足の裏に優しくいい山でした。 | |||||||||||||||||
約4時間30分の山旅、とても楽しかったです。 | |||||||||||||||||
これで、かなくそだけ、だけに、金運がつきましたかね? | |||||||||||||||||
R.Y記 | |||||||||||||||||