藤原岳 | H23.11.13 K.M |
|||||||||
年 月 日 : 平成23年11月12日 天候 : 晴 | ||||||||||
コースタイム : | 西藤原駅(8:38)→聖宝寺(8:55)→大貝戸登山口(9:09)→ | |||||||||
四合目(9:46〜9:55)→八合目(10:38〜10:48)→藤原山荘(11:23)→ | ||||||||||
昼休憩(11:30〜12:20)→天狗岩(12:42〜13:00)→ | ||||||||||
藤原山荘(13:23)→藤原岳(13:40〜13:50)→ | ||||||||||
藤原山荘(14:03〜14:08)→八合目(14:36〜14:45)→ | ||||||||||
大貝戸登山口(15:34)→西藤原駅(15:52) | ||||||||||
|
歩行距離 11.7km | |||||||||
最小高度 150m | ||||||||||
最大高度 1147m | ||||||||||
平均高度 681m | ||||||||||
高度の上昇/下降 1153m/-1152m | ||||||||||
最大傾斜角度 50.7°/-54.3° | ||||||||||
平均傾斜角度 18.6%/-18.1% | ||||||||||
八合目聖宝寺登山道閉鎖の 赤いロープ(h25.3月まで) |
天狗岩への途中 遠くの山も綺麗に見えます |
一生懸命餅を焼いています しるこ美味しかった |
||||||||
|
||||||||||
天狗岩からの藤原岳 | 天狗岩より滋賀県方面 | 天狗岩記念撮影 | ||||||||
|
||||||||||
藤原岳記念撮影 | 藤原岳より天狗岩 | 綺麗な白い花 | ||||||||
前日の雨も上がり良い天気、風は冷たいが気持ちの良い山行。 | ||||||||||
お昼に食べたお汁粉が美味しかったです。重い材料を運んでいただきM.Tさんありがとうございました。 | ||||||||||