御岳山 | H23.12.25 K.M |
|||||||||||||||||||
年 月 日 : 平成23年12月23日 天候 : 晴 24日 晴れのち曇り一時雪 | ||||||||||||||||||||
コースタイム : 23日 | 名古屋(5:30)→おんたけ2240スキー場(8:50〜9:20)→ | |||||||||||||||||||
田の原BC(12:35〜13:20)→礼拝所(13:55)→田の原BC(14:20) | ||||||||||||||||||||
24日 | 田の原BC(5:45)→あかっぱげ(7:17)→八合石室(8:25)→ | |||||||||||||||||||
富士見石(9:20)→王滝頂上(11:16〜12:00)→ | ||||||||||||||||||||
田の原BC(13:45〜14:45)→おんたけ2240スキー場(16:05) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
歩行距離 4.25km | ||||||||||||||||||||
最小高度 1682m | ||||||||||||||||||||
最大高度 2234m | ||||||||||||||||||||
平均高度 1990m | ||||||||||||||||||||
高度の上昇/下降 597m/-58.2m | ||||||||||||||||||||
最大傾斜角度 35.1°/-35° | ||||||||||||||||||||
平均傾斜角度 17.4%/-7.8% | ||||||||||||||||||||
歩行距離 5.5km | ||||||||||||||||||||
最小高度 2192m | ||||||||||||||||||||
最大高度 2919m | ||||||||||||||||||||
平均高度 2463m | ||||||||||||||||||||
高度の上昇/下降 736m/-735m | ||||||||||||||||||||
最大傾斜角度 47.9°/-54.2° | ||||||||||||||||||||
平均傾斜角度 26.3%/-25.2% | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
今夜の宿 | 礼拝堂より中央アルプスを見る | ||||||||||||||||||
今夜のなべ | 中央アルプス、遠くに南アルプス 綺麗に見えています |
八合目石室 これより上は雲の中 |
||||||||||||||||||
23日、今年からロープウエイが利用できないので田の原まで歩く時間が余分に掛かります。 | ||||||||||||||||||||
天気もよく、スキー場歩きも圧雪の所を歩いていれば楽でした。田の原に着くと踏み後が無く綺麗な雪野原で | ||||||||||||||||||||
気持ちよく踏み歩きました。テント設営後トレースを付けに礼拝堂まで散歩、天気がいいので気持ちいです。 | ||||||||||||||||||||
夜はSさんご自慢のなべ、 水餃子、肉等具沢山のなべであったまりゆっくり就寝。 | ||||||||||||||||||||
24日の朝、始めは天気がよく気持ちの良い山行でしたが八合目より上はいつの間にか雲の中。 | ||||||||||||||||||||
夏道からはずれ冬道の稜線に出たのですが雪が無くハイマツで歩けないので全て夏道をアイゼンに | ||||||||||||||||||||
ワカンをつけ山頂を目指します。王滝頂上付近に近づくにつれ雪が激しくなり、下山時間を考え | ||||||||||||||||||||
王滝頂上で終了。下山中は激しい雪の中をスキー場まで歩きました。 | ||||||||||||||||||||