個人山行 鎌ヶ岳〜御在所岳 | H23.03.25 K.M |
||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 : 平成23年 3月 25日 天候 : 雪一時曇り | |||||||||||||||||||||||||||||||||
コースタイム : 駐車場(7:30〜7:50)・・・三岳寺(8:05)・・・雲母峰分岐(9:52)・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
宮妻峡分岐(10:18)・・・岳峠(10:40)・・・鎌ヶ岳頂上(10:54〜11:04)・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
武平峠(11:52)・・・御在所山頂(12:54〜13:34)・・・百軒滝見晴台(14:19)・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
表道分岐(14:53)・・・駐車場(15:06) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
雨も上がり元気に出発 | 馬の背尾根は一面雪 | 鎌ヶ岳頂上 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
武平峠より少し上がった場所より鎌ヶ岳 | 表道より鎌ヶ岳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
百軒滝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
名古屋を出発するころより雨、気持が下がる。こんな時リーダーが一言「天気予報は良くなる」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
駐車場到着前より霙、雪に変わり全員が雨よりいいかの気持で登山開始。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
三岳寺より雲母峰を目指し馬の背尾根を行く。一面1〜2cmぐらいの雪滑らないように慎重に登 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
鎌ヶ岳頂上手前ではV字型に削れた登山道には古い雪が固まり上に雪が積もっているここも慎重に。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
鎌ヶ岳頂上は風が強く寒い3月末とは思えない積雪と寒さ。早々に切り上げ武平峠へ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
雪の斜面を慎重に下り御在所を目指す。雪が強くなり頂上をあきらめ遅い昼食を | |||||||||||||||||||||||||||||||||
雪が強くなったので国見岳をあきらめ開通したばかりの表道を下ることにする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
初めての表道、距離は短いが分勾配がきつい、上りには使いたくない道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
百軒滝見晴台付近が崩落したようでコンクリートで作られた道になっていた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
今回の山行は3月末桜も咲くころなのに寒波の襲来で御在所頂上は雪、風も強く非常に寒い。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
山の天気は予想が難しく、天気に対応する装備を持っていくことの大切さを考えさせられた山行でした。 |