恵那山 | H24.04.08 K.M |
|||||||||
年 月 日 : 平成24年 4月 7日 天候 : 曇りのち時々晴一時雪 | ||||||||||
コースタイム : | 駐車場 (8:15〜8:35)→登山口(9:07〜9:15)→キツツキの木(10:46)→ | |||||||||
恵那山頂上(13:26〜13:45)→キツツキの木(15:21)→登山口(15:47)→ | ||||||||||
駐車場(16:27) | ||||||||||
|
||||||||||
歩行距離 11.0km | ||||||||||
最小高度 1159m | ||||||||||
最大高度 2169m | ||||||||||
平均高度 1580m | ||||||||||
高度の上昇/下降 1096m/-1095m | ||||||||||
最大傾斜角度 52.1°/-51.5° | ||||||||||
平均傾斜角度 17.1°/-18.7° | ||||||||||
恒例の恵那山山行。駐車場までの林道も雪が積もっていた。 | ||||||||||
時折雪が降り4月にしては寒い。前のパーティがトレースを | ||||||||||
付けてくれたので楽、途中から私たちがトップ膝上までの雪 | ||||||||||
普段より時間が掛かったが無事頂上、雪が多い | ||||||||||
寒いので早々に下山 | ||||||||||
2010年4月5日雪が 一番少なかった |
今年は手前の木柱が見え無い | 元気に林道歩き | ||||||||
キツツキの木手前 まだ元気 |
稜線上に出ると晴れ間が | 雪庇が大きく出ていました | ||||||||
山頂雪が多いです | 集合写真 | 林道への最後の上り | ||||||||