剱岳(八つ峰上半分) | H24.08.13 K.M |
||||||||||||||
年 月 日 : 平成24年 8月9日(晴)、10日(晴)、11日(曇り一時雨)、12日(晴) | |||||||||||||||
コースタイム : 9日 | :名古屋自宅(19:30)→榊原→吉田→立山駐車場(24:10) | ||||||||||||||
10日 | :立山駅(7:00)→室堂(8:02〜8:22)→剱御前小屋(10:33〜10:50)→ | ||||||||||||||
剱沢テン場(11:20)テント設営後明日の下見 | |||||||||||||||
11日 | :テン場(2:18)→剱沢小屋(2:28)→剱沢雪渓取付き(2:55)→ | ||||||||||||||
長次郎谷出合(3:25)→六峰Cフェース取付き(5:05)→六峰頭(7:30)→ | |||||||||||||||
北方稜線取付き(11:00)→剱岳頂上(12:15)→カニの横ばい(12:50)→ | |||||||||||||||
前剱(13:25)→一服剱(14:47)→剣山荘(15:07)→剱沢小屋(16:30)→ | |||||||||||||||
テン場(16:50) | |||||||||||||||
12日 | :テン場(5:45)→剱御前小屋(6:26〜6:39)→雷鳥沢テン場(7:40)→ | ||||||||||||||
室堂(8:30)→立山駅(10:12)→駐車場(10:20)→名古屋自宅(16:20) | |||||||||||||||
熊の岩までテントを上げる予定だったが11日は天候が悪い予報のため剱沢テン場にBCを置く | |||||||||||||||
11日は早起きし取付きへ行く。一番乗りでゆっくり準備し登。Cフェース終了後小雨が振り出し | |||||||||||||||
剱岳頂上はガスの中、頂上からは一般ルートなのに岩が濡れよく滑る八つ峰より怖い | |||||||||||||||
疲れてヘロヘロになりながらテン場到着早速ビールで乾杯これが最高 | |||||||||||||||
12日の帰りはのんびり帰る。今回もカニのタテばい、立山はお預け次回に | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
駐車場空地にテントを張り仮眠 | ミクリガ池にて | 雷鳥沢 | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||
剱御前小屋より剱 | 雷鳥の雛 | 今回の宿入口から剱が見える | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||
富山県警の情報 これを見て下見に行く |
明日は天気が悪そうなので剱をバックに記念撮影 | 塩こぶと切干大根のおつまみ Yさん作 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
六峰Cフェース剣稜会ルート | 六峰の頭より | 剱岳本峰に向かって | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
八つ峰頭より | 剱岳本峰が見えてきた | 剱岳本峰に向かって | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
剱岳本峰に向かって | 八つ峰 | 頂上でハイポーズ | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||
カニの横ばい | 雲の切れ間雨も上がる | 昨日と同じ場所で 剱は雲の中 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
朝焼けの剱岳 | 剱御前手前より | ミクリガ池に写る立山 | |||||||||||||
山行中に見かけた花 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||