個人山行 藤原岳(木和田尾) | |||||||||
[年月日] | 2013年3月17日(日) | ||||||||
[天候] | 晴れ | ||||||||
[コース] | @藤原簡易駐車場(8:15)→A白瀬峠登山口(8:48)→B白船分岐(10:30)→ | ||||||||
《福寿草群生地》→C北西峰(頭陀ケ平)(12:35)→D天狗岩(13:20)→ | |||||||||
(大貝戸道)→E8合目(14:20)→F大貝戸登山口/神武神社(15:20) | |||||||||
|
|||||||||
良いですね〜 | 北西峰(頭陀ケ平)へ | ||||||||
|
|||||||||
頭陀ケ平からの絶景 | 天狗岩で集合写真 | 藤原岳へ向かう稜線 | |||||||
|
|||||||||
表道八合目から九合目にかけて | |||||||||
|
|||||||||
可憐なセツブンソウ | アセビも | スギの花も… | |||||||
・ | 快晴で風も穏やかで汗ばむ程でした。 | ||||||||
・ | それでも山頂付近の残雪は締りもあり、気持よく歩けました。 | ||||||||
・ | 特に天狗岩辺りの稜線は眺望も素晴らしく、美味しい空気と相まって | ||||||||
山歩きを堪能しました。 | |||||||||
・ | ただ雪が多いためか、福寿草が満開になるにはまだ1〜2週間かかりそうでした。 | ||||||||
以上 |