|
|||||||||||||||||
日程 | 2013年10月06日(日)〜07(月) | ||||||||||||||||
天気 | 晴れ | ||||||||||||||||
コースタイム | 10/6 | 名古屋(8:43)→雨飾山キャンプ場駐車場(14:15)(テント泊) | |||||||||||||||
10/7 | キャンプ場(5:45)→登山口(6:00))→荒管沢(7:30)→笹平(9:09)→ | ||||||||||||||||
雨飾山(1963m)(9:41/10:11)→笹平(10:35)→荒管沢(11:39)→ | |||||||||||||||||
登山口(12:55)→駐車場(13:10) | |||||||||||||||||
(上り : 3時間56分)(下り : 2時間59分) | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
天気は、最高によく半袖のシャツで登山、途中少し早いですが、紅葉も見ることができました。 | |||||||||||||||||
登山道は整備されていますが、途中鎖場などもあり笹平まではきつい登りが続きました。 | |||||||||||||||||
最後のきつい登りを過ぎると、雨飾山山頂に到着。 | |||||||||||||||||
山頂は天気も良く、360度の展望、妙高山、火打岳、白馬岳など、後立山連峰や | |||||||||||||||||
遠くに槍ヶ岳、穂高連峰も見えました。 | |||||||||||||||||
(記録:T.T) |