個人山行 甲武信ヶ岳 | H25.11.26 K.M |
||||||||||
年 月 日 : 平成25年11月22日、23日(晴)、24日(晴) | |||||||||||
コースタイム : 22日 平岩(自宅)(22:00)===春日井IC===長坂IC===毛木平駐車場(24:30)車中泊 | |||||||||||
23日 駐車場(7:11)・・・ナメ滝(9:03〜9:05)・・・休憩(9:23〜9:35)・・・ | |||||||||||
千曲川源流(10:25〜10:29)・・・休憩(10:48〜10:54)・・・稜線分岐(10:58)・・・ | |||||||||||
甲武信ヶ岳(11:22〜11:40)・・・甲武信小屋(12:20〜13:00)・・・ | |||||||||||
甲武信ヶ岳(13:17〜13:35)・・・甲武信小屋(13:55)宿泊 | |||||||||||
夕食後徳さんバースディ酒盛り | 山行時間(休憩含む):6時間44分 | ||||||||||
24日 小屋(5:48)・・・頂上直下岩場ご来光(6:03〜6:26)・・・甲武信ヶ岳(6:27〜6:30)・・・ | |||||||||||
三宝山(7:04〜7:16)・・・アイゼン脱(7:45〜7:53)・・・尻岩(8:05〜8:08)・・・ | |||||||||||
休憩(9:10〜7:16)・・・大山アイゼン着(9:22〜9:26)・・・アイゼン脱(9:30〜9:35)・・・ | |||||||||||
十文字小屋(10:00〜10:25)・・・梓山(10:48)・・・水場(11:31)・・・ | |||||||||||
駐車場(11:52〜12:02) | 山行時間(休憩含む):6時間14分 | ||||||||||
![]() |
|||||||||||
ナメ滝 千曲川源流美味しかったです | 登山道が凍っています 頂上にて | ||||||||||