局ヶ岳「伊勢の槍ヶ岳」1028.8m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014年2月23日(日) 晴れ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行程:金山7:00−勢和多気インター8:30―局ヶ岳神社(駐車場)8:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
局ヶ岳神社9:17出発―登山口9:34−旧小峠10:51−局ヶ岳頂上11-29―昼食 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出発12:05−登山口13:37−局ヶ岳神社到着14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当日はお天気も良く快晴でしたが、30分位歩き始めた頃から雪がだんだん多くな | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
り予想以上の雪でした。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出会った人は3人だけで静かな山でした。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
局ヶ岳神社付近は桜の木も多く、春に来ても楽しめそうでした。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(記録 Dさん) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |