恵那山 | H26.04.06 K.M |
||||||||||
年 月 日 : 平成26年 4月 5日 天候 : 晴時々曇り一時雪 | |||||||||||
コースタイム : | 駐車場 (8:00〜8:20)→登山口(8:48〜9:00)→キツツキの木(9:34〜9:46)→ | ||||||||||
2P(10:29〜10:35)→3P(11:28〜11:40)→頂上(12:29〜13:13)→ | |||||||||||
5P(14:21〜14:29)→キツツキの木(15:05〜15:20)→登山口(15:43)→ | |||||||||||
駐車場(16:11) | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
2010年4月5日雪が 一番少なかった |
2012年4月7日雪が 今までで一番多かった |
今年はさらに雪が多く手前の 木柱が見えない |
|||||||||