春山トレーニング 御嶽山 | |||||||||||||||||||||||
年月日 | 2014年4月19日(土) | ||||||||||||||||||||||
天候 | 晴 | ||||||||||||||||||||||
コースタイム | ロープウェイ山麓駅駐車場(7:45) 三笠山頂駅(8:40) 王滝頂上(11:45) | ||||||||||||||||||||||
剣ヶ峰(12:25) 王滝頂上(12:50) 三笠山頂駅(14:35) 山麓駅(14:45) | |||||||||||||||||||||||
登山者やスキーヤーで賑わう山麓駅 | 勇壮にそびえる御嶽山 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
剣ヶ峰にて 後方は乗鞍岳 | 王滝頂上から望む剣ヶ峰 | ||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
思いがけず出会った雷鳥 | 下山時 | ||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
当初は土曜〜日曜の予定でしたが、日曜は雨が降る予報であったため、土曜の日帰りに変更と | |||||||||||||||||||||||
なりました。土曜は快晴で風も弱かったです。陽射しが強いこともあり、とても暖かく感じられ | |||||||||||||||||||||||
薄着でも汗ばむほどの陽気でした。 | |||||||||||||||||||||||
下山のときばったりと雷鳥のつがいに出くわし、近づいてもなかなか逃げませんでした。また尻滑 | |||||||||||||||||||||||
りを楽しむことができました。すいすいと気持ち良く滑ることができました。 | |||||||||||||||||||||||
御嶽山はこの時期でも厳しい気象になることが多いと聞いていましたが、天候に恵まれ春の雪山 | |||||||||||||||||||||||
登山を堪能することができました。 |