![]()
|
||||||||||||||||||||||||
記録:S.S | ||||||||||||||||||||||||
日付 :6/28(土)曇りのち雨 | ||||||||||||||||||||||||
ルート:駐車場10:10/START〜登山口〜小原峠10:50/10:55〜山頂11:38/11:42〜 | ||||||||||||||||||||||||
ニッコウキスゲ群生地・赤池湿原〜避難小屋12:00/12:30〜小原峠13:24/13:28〜 | ||||||||||||||||||||||||
登山口〜駐車場14:10/ GOAL | ||||||||||||||||||||||||
登山口では曇り空 | 樹林帯の登り@ | 樹林帯の登りA | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
長旅の疲れも一緒にほぐします。 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
小原峠で一服。 | ガスにつつまれた赤兎山山頂。 | 山頂から避難小屋へ続く下り | ||||||||||||||||||||||