南沢山・富士見台(トレラン) | ||||||||||||||||||||||||||
日にち:10月18日(日) | ||||||||||||||||||||||||||
メンバー:K.F、H.F | ||||||||||||||||||||||||||
コースタイム:ふるさと村自然園駐車場8:20〜南沢山9:21/9:26〜横川山9:48/9:55〜 | ||||||||||||||||||||||||||
富士見台10:39/11:00〜横川山11:52〜南沢山12:07/12:17〜 | ||||||||||||||||||||||||||
ふるさと村自然園駐車場13:00 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
ここからスタート | 南沢山 もうタレタレ | 横川山に向かいます | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
南沢山方面 | ||||||||||||||||||||||||||
横川山から 右が恵那山 | ||||||||||||||||||||||||||
左のピークが富士見台 まだ遠い | ||||||||||||||||||||||||||
やっと着きました | ||||||||||||||||||||||||||
縦走路 正面が御嶽、右が南木曽岳 | 富士見台は予想どうり沢山の人 | |||||||||||||||||||||||||
今シーズン最初のトレラントレーニング、初めてのコースでしたが予想通り初心者にうってつけのコース | ||||||||||||||||||||||||||
でした。が、私はヘロヘロ、また一年が経ちました。 | ||||||||||||||||||||||||||
天気と景色(紅葉と周りの山)が最高で、気持ちの良いトレーニングになりました。 記:H.F |