月例山行 南沢山〜横川岳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日にち:8月20日(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天気 :曇り時々晴れ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メンバー:S.S(リーダ) R.D(SL) R.M(SL) A.S S.M F.M H.F K.F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K.M K.O M.T T.M K.S 一般参加 N.M S.H T.T Y.T(記録) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コースタイム:本山/6:30→ふるさと自然園/8:40→休憩/8:55→南沢山/11:05〜11:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
横川岳/11:50〜12:20→ふるさと自然園14:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央道通行止めの為、往路は一般道となりました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
また、蒸暑い中での山行となりましたが「登りやすかった」(一般参加Tさん)の言葉どおり、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sリーダの的確なペース配分で、誰一人体調不良になる事無く全員が無事に下山できました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今回は、眺望が無く残念でしたが、冬期の眺望は素晴らしいという事です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次回は雪上訓練を兼ねた山行を楽しみに期待をしたいと思います。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
それぞれに下見に行って下さったSリーダ、Dサブリーダー有難うございました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お陰様で楽しい山行でした。 |